Comparació de la taxa de creixement de la COVID-19 per comarques catalanes, comunitats autònomes espanyoles i països de l’Europa occidental
La majoria de països han vist créixer la taxa d’infectats per la COVID-19 en resposta a la relaxació de les mesures d’aïllament social. No obstant, aquest augment de casos ha estat força irregular entre països e inclos entre comarques com podrem observar en les dades de Catalunya.
En tots els casos la taxa de creixement s’ha calculat a partir del nombre de casos entre els dies 12 i 26 de juliol, taxa = Nombre de casos 26 de juliol / Nombre de casos 12 de juliol.
En la tabla 1 mostrem la taxa de creixement i la incidència per 100.000 habitants dels països de l’Europa occidental.
Tabla 1.
| País | Taxa creixement 14 dies | Casos x 100.000 hab. |
|---|---|---|
| Irlanda | 1% | 524 |
| Estònia | 1% | 153 |
| Itàlia | 1% | 407 |
| Noruega | 1% | 168 |
| Finlàndia | 1% | 133 |
| Alemanya | 3% | 245 |
| Regne Unit | 3% | 441 |
| Països Baixos | 4% | 309 |
| Dinamarca | 4% | 232 |
| Letònia | 4% | 65 |
| França | 5% | 259 |
| Suïssa | 5% | 397 |
| Bèlgica | 5% | 569 |
| Suècia | 5% | 782 |
| Espanya | 6% | 583 |
| Lituània | 7% | 74 |
| Portugal | 8% | 492 |
| Àustria | 9% | 227 |
| Grècia | 10% | 40 |
| Eslovènia | 13% | 100 |
| Macedònia del Nord | 24% | 484 |
| Sèrbia | 29% | 272 |
| Croàcia | 30% | 118 |
| Albània | 33% | 166 |
Podem observar que la taxa de creixement ha estat, en general, més alta en els països que s’havien mantingut amb taxes d’incidència més baixes. A senyalar que Itàlia, a la que Espanya havia seguit en nombre de casos en la primera onada de la COVID-19, ara es manté amb una baixa taxa de creixement. Seria bo discernir les causes d’aquestes diferències, que segurament han de residir en les mesures que la població general pren per tal d’evitar contagis.
Pel que fa a Espanya, amb les dades del Ministeri de Sanitat i Consum, la seva taxa de creixement ha estat del 8,9%, quasi tres punts per sobre de la obtinguda amb les dades de l’Organitzacio Mundial de la Salut. La seva incidència a 26 de juliol és de 593 casos per 100.000 habitants. En la tabla 2 es mostren aquests resultats per les diferents Comunitats Autònomes
Tabla 2.
| País | Taxa creixement 14 dies | Casos x 100.000 hab. |
|---|---|---|
| Ceuta | 1% | 193 |
| Principat d’Astúries | 1% | 241 |
| Castella – la Manxa | 1% | 916 |
| Castella i Lleó | 1% | 836 |
| Galícia | 2% | 357 |
| La Rioja | 2% | 1321 |
| Melilla | 2% | 149 |
| Cantàbria | 3% | 419 |
| Comunitat de Madrid | 3% | 1121 |
| Extremadura | 4% | 311 |
| Illes Balears | 5% | 207 |
| Illes Canàries | 6% | 121 |
| Andalusia | 8% | 174 |
| País Valencià | 8% | 255 |
| País Basc | 11% | 703 |
| Navarra | 16% | 991 |
| Catalunya | 16% | 985 |
| Regió de Múrcia | 19% | 140 |
| Aragó | 60% | 835 |
A data 27/07/2020 Catalunya havia registrat 89.851 casos positius de la COVID-19. Segons les dades del Ministeri de Sanitat i Consum del Govern d’Espanya a Catalunya li assigna 75.613 casos. La seva taxa de creixement ha estat del 19%, superior en tres punt a l’oferta pel Ministeri.
Tabla 3.
| Comarca | Taxa creixement 14 dies | Casos x 100.000 hab. |
|---|---|---|
| Alta Ribagorça | 0% | 736 |
| Terra Alta | 0% | 113 |
| Aran | 1% | 1556 |
| Moianès | 2% | 1154 |
| Pallars Jussà | 2% | 948 |
| Cerdanya | 3% | 407 |
| Garrotxa | 3% | 1374 |
| Alt Camp | 5% | 352 |
| Baix Penedès | 7% | 480 |
| Berguedà | 7% | 1508 |
| Osona | 7% | 1129 |
| Baix Empordà | 7% | 679 |
| Alt Urgell | 8% | 486 |
| Garraf | 8% | 654 |
| Selva | 8% | 707 |
| Maresme | 9% | 804 |
| Gironès | 9% | 1253 |
| Vallès Occidental | 9% | 1005 |
| Conca de Barberà | 10% | 549 |
| Alt Penedès | 10% | 878 |
| Tarragonès | 10% | 503 |
| Solsonès | 11% | 312 |
| Segarra | 11% | 2048 |
| Bages | 13% | 1624 |
| Urgell | 14% | 1090 |
| Pallars Sobirà | 14% | 476 |
| Ribera d’Ebre | 14% | 329 |
| Pla de l’Estany | 15% | 1130 |
| Baix Camp | 17% | 259 |
| Garrigues | 18% | 690 |
| Ripollès | 18% | 718 |
| Vallès Oriental | 19% | 847 |
| Anoia | 19% | 1637 |
| Baix Llobregat | 21% | 1211 |
| Barcelonès | 23% | 1524 |
| Pla d’Urgell | 25% | 948 |
| Baix Ebre | 35% | 353 |
| Noguera | 36% | 1499 |
| Alt Empordà | 42% | 744 |
| Priorat | 47% | 238 |
| Segrià | 51% | 2482 |
| Montsià | 56% | 199 |
Podem observar les grans diferències entre comarques, tant pel que fa a taxa de creixement com a incidència. No hem observat cap relació entre nombre d’habitants de la comarca i taxa de creixement.
Fonts d’informacio:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
https://covid19.who.int
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-casos-de-COVID-19-realitzats-a-Catalun/jj6z-iyrp
Author
belluguet@gmail.com
Related Posts
C Olea europea vr silvestre #2
Els humans van utilitzar les olives per primera vegada fa uns 100.000 anys a Àfrica, a la costa atlàntica de Marroc, per...
Read out allBaltasar Gallén Olaria
Baltasar Gallén Olaria Funeral Funeral por el eterno descanso del sacerdote Baltasar Gallén Funeral por el eterno descanso del sacerdote Baltasar Gallén...
Read out allL’ensenyança de l’escriptura
Tot el que diem Sovint quan hom analitza dades per curiositat es veu obligat a conèixer Dels Sumeris, civilització \ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Map_of_Sumer.png Dins...
Read out allEvolució demogràfica d’Arenys, Calaceit, Lledó i Queretes.
Introducció Quan els Cristians, sota les ordres de Ramon Berenguer IV, van foragitar definitivament els sarraïns d’aquests territoris, van haver de repoblar-los...
Read out allRenda mitjana per persona i vots al PP, per agrupació censal, en les eleccions generals a Barcelona el juliol de 2023
Aquesta taca de color més fosc, al nord-est del mapa de Barcelona, és on el PP treu més percentatge de vots. Podem...
Read out allDesigualtats en el flux monetari a l’estat espanyol
Introducció El mètode del flux monetari és un dels mètodes que serveixen per calcular la balança fiscal, és a dir, conèixer la...
Read out all